成人高考
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学习形式 | 考试科目 |
专 科 起 点 升 本 科 |
英语 | 文史中医类 | 2.5 | 业余 | 政治、外语、大学语文 |
美术学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | |
音乐学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | 政治、外语、艺术概论 | |
思想政治教育 | 法学 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、民法 | |
法学 | 法学 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、民法 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | |
教育学 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | |
体育教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、教育理论 | |
会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(二) | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(一) | |
地理科学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(二) | |
生物科学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(二) | |
化学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(一) | |
物理学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(一) | |
数学及应用数学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(一) | |
历史学 | 文史中医类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | |
汉语言文学 | 文史中医类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | |
新闻学 | 文史中医类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | |
旅游管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(二) | |
市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(二) | |
人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、高等数学(二) | |
商务英语 | 文史中医类 | 2.5 | 函授 | 政治、外语、大学语文 | |
高 中 起 点 升 专 科 |
英语教育 | 文史类 | 2.5 | 业余 | 语文、数学(文)、外语 |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(理)、外语 | |
法律事务 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
学前教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
思想政治教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
文秘 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
经济管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
教育管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
新闻采编与制作 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
旅游管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
市场营销 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 | |
会计电算化 | 文史类 | 2.5 | 函授 | 语文、数学(文)、外语 |